【6988】 日東電工(株)
|
05/18 時点 |
3,085 円 | 前日比 -125 (-3.89%) |
- 3,210 (05/17)
- 3,130
- 3,130
- 3,055
- 3,085
- 1,350,000株 (05/18)
- 4,165,977,500 (05/18)
【6988】日東電工(株)の 関連記事
-
2012/01/27
【注目の情報】 春はもうすぐ、お引越し!早いもので1月ももうすぐ終わりです。昔から、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなどと言われていますから、年度末は世の中全体が忙しくなる時期なんですね。特に引越しシーズンを迎える3月は人も動けばモノも...
-
2011/10/21
【投資の地頭力トレーニング】 TOPIXアジア関連株指数に連動を目指すETFが11月4日(金)に上場します!東京証券取引所は、株価指数の多様化に対応するため2011年10月11日(火)より、「TOPIXアジア関連株指数」の算出・公表を開始しました。また、11月4日(金)に当該指数に連動を目指すETFが三井住友アセットマネ...
-
2011/09/14
【きょうの見通し】 小じっかりかNY株は3指数とも続伸、ダウは44ドル高。仏大手銀行の資金調達難否定やギリシャ支援電話会談などの話から欧州株が反発、NYもその流れを引き継いだ格好。インテル・アップル・シスコなどNASDAQの主力ハイテク底堅...
-
2011/09/09
【注目の情報】 世界のスマホに日本企業が欠かせない!近頃、スマートフォンを使っている人が増えたと思いませんか?見た目といい、操作方法といい、機能といい、どれをとっても近未来的な雰囲気を醸し出すスマートフォンはかっこいいですね。欲しい!と多くの人が...
日東電工(株)の株を取引するならこの証券会社
-
業界最低水準の手数料!www.rakuten-sec.co.jp
最先端ツール「マーケットスピード」は、初心者からもアクティブトレーダーからも高評価!
-
信用取引で買うならこの証券会社
信用取引手数料が、なんと100円から!www.sbisec.co.jpSBI証券がさらに格安手数料を実現しました。アクティブな人ほど、嬉しい!おトク!
【6988】 日東電工(株) - 東証1部
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後 終値 |
出来高 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/18 | 3,130 | 3,130 | 3,055 | 3,085 | 3,085 | 1,350,000 | -125 (-3.89%) |
| 12/05/17 | 3,185 | 3,230 | 3,120 | 3,210 | 3,210 | 1,287,000 | +85 (+2.72%) |
| 12/05/16 | 3,110 | 3,200 | 3,110 | 3,125 | 3,125 | 1,409,000 | +20 (+0.64%) |
| 12/05/15 | 3,165 | 3,175 | 3,075 | 3,105 | 3,105 | 1,662,400 | -130 (-4.02%) |
| 12/05/14 | 3,300 | 3,330 | 3,185 | 3,235 | 3,235 | 1,539,700 | -85 (-2.56%) |
| 12/05/11 | 3,305 | 3,360 | 3,300 | 3,320 | 3,320 | 1,074,600 | +20 (+0.61%) |
| 12/05/10 | 3,250 | 3,335 | 3,250 | 3,300 | 3,300 | 950,900 | +10 (+0.30%) |
| 12/05/09 | 3,365 | 3,370 | 3,260 | 3,290 | 3,290 | 1,050,700 | -75 (-2.23%) |
| 12/05/08 | 3,395 | 3,420 | 3,335 | 3,365 | 3,365 | 881,900 | +5 (+0.15%) |
| 12/05/07 | 3,370 | 3,425 | 3,340 | 3,360 | 3,360 | 1,313,100 | -100 (-2.89%) |
| 12/05/02 | 3,440 | 3,465 | 3,400 | 3,460 | 3,460 | 1,366,600 | +25 (+0.73%) |
| 12/05/01 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 3,435 | 3,435 | 2,481,100 | +125 (+3.78%) |
| 12/04/27 | 3,305 | 3,410 | 3,300 | 3,310 | 3,310 | 1,518,600 | -5 (-0.15%) |
| 12/04/26 | 3,390 | 3,395 | 3,305 | 3,315 | 3,315 | 1,269,300 | -55 (-1.63%) |
| 12/04/25 | 3,470 | 3,475 | 3,365 | 3,370 | 3,370 | 1,237,100 | -20 (-0.59%) |
| 12/04/24 | 3,380 | 3,425 | 3,370 | 3,390 | 3,390 | 714,800 | -25 (-0.73%) |
| 12/04/23 | 3,365 | 3,435 | 3,360 | 3,415 | 3,415 | 1,719,400 | -75 (-2.15%) |
| 12/04/20 | 3,455 | 3,510 | 3,390 | 3,490 | 3,490 | 1,386,300 | +30 (+0.87%) |
| 12/04/19 | 3,435 | 3,560 | 3,425 | 3,460 | 3,460 | 2,444,900 | +25 (+0.73%) |
| 12/04/18 | 3,355 | 3,450 | 3,350 | 3,435 | 3,435 | 1,579,600 | +160 (+4.89%) |
| 12/04/17 | 3,275 | 3,350 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 1,064,300 | +10 (+0.31%) |
| 12/04/16 | 3,295 | 3,300 | 3,255 | 3,265 | 3,265 | 793,200 | -70 (-2.10%) |
| 12/04/13 | 3,350 | 3,370 | 3,310 | 3,335 | 3,335 | 1,056,600 | -10 (-0.30%) |
| 12/04/12 | 3,340 | 3,355 | 3,280 | 3,345 | 3,345 | 1,111,300 | +20 (+0.60%) |
| 12/04/11 | 3,265 | 3,360 | 3,225 | 3,325 | 3,325 | 1,749,100 | +10 (+0.30%) |
- << 前の25件
- 次の25件 >>
ご注意
本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。











