【9076】 セイノーホールディングス(株)
|
05/18 時点 |
515 円 | 前日比 -2 (-0.39%) |
- 517 (05/17)
- 510
- 519
- 507
- 515
- 461,000株 (05/18)
- 236,722,000 (05/18)
【9076】セイノーホールディングス(株)の 関連記事
-
2012/01/27
【注目の情報】 春はもうすぐ、お引越し!早いもので1月ももうすぐ終わりです。昔から、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなどと言われていますから、年度末は世の中全体が忙しくなる時期なんですね。特に引越しシーズンを迎える3月は人も動けばモノも...
セイノーホールディングス(株)の株を取引するならこの証券会社
-
業界最低水準の手数料!www.rakuten-sec.co.jp
最先端ツール「マーケットスピード」は、初心者からもアクティブトレーダーからも高評価!
-
信用取引で買うならこの証券会社
信用取引手数料が、なんと100円から!www.sbisec.co.jpSBI証券がさらに格安手数料を実現しました。アクティブな人ほど、嬉しい!おトク!
【9076】 セイノーホールディングス(株) - 東証1部
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後 終値 |
出来高 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/18 | 510 | 519 | 507 | 515 | 515 | 461,000 | -2 (-0.39%) |
| 12/05/17 | 516 | 519 | 509 | 517 | 517 | 313,000 | +1 (+0.19%) |
| 12/05/16 | 519 | 521 | 511 | 516 | 516 | 328,000 | +1 (+0.19%) |
| 12/05/15 | 512 | 520 | 504 | 515 | 515 | 407,000 | -7 (-1.34%) |
| 12/05/14 | 526 | 531 | 521 | 522 | 522 | 172,000 | -4 (-0.76%) |
| 12/05/11 | 536 | 536 | 525 | 526 | 526 | 282,000 | -10 (-1.87%) |
| 12/05/10 | 534 | 543 | 533 | 536 | 536 | 209,000 | +1 (+0.19%) |
| 12/05/09 | 538 | 539 | 531 | 535 | 535 | 234,000 | -5 (-0.93%) |
| 12/05/08 | 543 | 545 | 537 | 540 | 540 | 249,000 | -3 (-0.55%) |
| 12/05/07 | 534 | 543 | 534 | 543 | 543 | 213,000 | -11 (-1.99%) |
| 12/05/02 | 554 | 560 | 549 | 554 | 554 | 283,000 | +4 (+0.73%) |
| 12/05/01 | 556 | 559 | 550 | 550 | 550 | 283,000 | -5 (-0.90%) |
| 12/04/27 | 563 | 566 | 555 | 555 | 555 | 306,000 | -9 (-1.60%) |
| 12/04/26 | 569 | 574 | 562 | 564 | 564 | 482,000 | +1 (+0.18%) |
| 12/04/25 | 573 | 573 | 559 | 563 | 563 | 339,000 | -3 (-0.53%) |
| 12/04/24 | 559 | 567 | 559 | 566 | 566 | 135,000 | +2 (+0.35%) |
| 12/04/23 | 568 | 571 | 561 | 564 | 564 | 284,000 | -1 (-0.18%) |
| 12/04/20 | 570 | 571 | 561 | 565 | 565 | 399,000 | -4 (-0.70%) |
| 12/04/19 | 571 | 574 | 568 | 569 | 569 | 260,000 | -12 (-2.07%) |
| 12/04/18 | 575 | 581 | 572 | 581 | 581 | 376,000 | +7 (+1.22%) |
| 12/04/17 | 565 | 574 | 563 | 574 | 574 | 358,000 | +5 (+0.88%) |
| 12/04/16 | 563 | 571 | 561 | 569 | 569 | 322,000 | +3 (+0.53%) |
| 12/04/13 | 568 | 572 | 563 | 566 | 566 | 359,000 | +2 (+0.35%) |
| 12/04/12 | 561 | 571 | 557 | 564 | 564 | 404,000 | +6 (+1.08%) |
| 12/04/11 | 555 | 561 | 552 | 558 | 558 | 310,000 | -5 (-0.89%) |
- << 前の25件
- 次の25件 >>
>> 【9076】 セイノーホールディングス(株)のページトップへ戻る
ご注意
本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。















